Data Sarana dan Prasarana SMP Negeri 1 Waru :
| No. | Jenis Sarana dan Prasarana | Jumlah |
| 1. | Ruang Kelas | 30 |
| 2. | Ruang Perpustakaan | 1 |
| 3. | Ruang Laboratorium | 5 |
| 4. | Ruang Pimpinan (Kepala Sekolah) dan Staff | 1 |
| 5. | Ruang Guru | 1 |
| 6. | Ruang Ibadah (Masjid) | 1 |
| 7. | Ruang UKS | 1 |
| 8. | Ruang Toilet Siswa | 25 |
| 9. | Ruang Toilet Guru | 2 |
| 10. | Ruang Gudang | 1 |
| 11. | Tempat Bermain / Olahraga | 3 |
| 12. | Ruang TU | 1 |
| 13. | Ruang Konseling | 1 |
| 14. | Ruang OSIS | 1 |
| 15. | Ruang Koperasi | 1 |
| 16. | Ruang Data | 1 |
| 17. | Ruang Podcast | 1 |
| 18. | Ruang Multimedia | 1 |
| 19. | Green House | 1 |
| 20. | Rumah Jamur | 1 |
| 21. | Kantin Sekolah | 1 |

